Modelo | Rango de temperatura | V. | FUERZA | Dimensiones externas (OD) | Modo de refrigeración | Número de bandejas (bandeja para hornear de 40*60 cm) | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-90P | Refrigerar 0 ~ 5 ° C | 220V | 300W | 90*76*85cm | Refrigerado por aire | 5 bandejas | 70 kg |
Zab-90p | Congelamiento -12 ~ -18 ° C | 220V | 400W | 90*76*85cm | Refrigerado por aire | 5 bandejas | 70 kg |
ZDA-120P1W1 | Refrigerar 0 ~ 5 ° C | 220V | 350W | 120*76*85cm | Refrigerado por aire | 5 discos + 1 estante | 80 kg |
ZDB-120P1W1 | Congelamiento -12 ~ -18 ° C | 220V | 550W | 120*76*85cm | Refrigerado por aire | 5 discos + 1 estante | 80 kg |
Modelo | Rango de temperatura | V. | FUERZA | Dimensiones externas (OD) | Modo de refrigeración | Número de bandejas (bandeja para hornear de 40*60 cm) | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-150P | Refrigerar 0 ~ 5 ° C | 220V | 415W | 150*76*85cm | Refrigerado por aire | 10 bandejas | 110 kg |
ZDB-150P | Congelamiento -12 ~ -18 ° C | 220V | 560W | 150*76*85cm | Refrigerado por aire | 10 bandejas | 110 kg |
ZDA-180P2W1 | Refrigerar 0 ~ 5 ° C | 220V | 450W | 180*76*85cm | Refrigerado por aire | 10 discos + 1 estante | 135 kg |
ZDB-180P2W1 | Congelamiento -12 ~ -18 ° C | 220V | 600W | 180*76*85cm | Refrigerado por aire | 10 discos + 1 estante | 135 kg |
Contacta con nosotros en cualquier momento