| النموذج | نطاق الحرارة | (في) | الطاقة | الأبعاد الخارجية (O.D.) | وضع التبريد | عدد الصناديق (صناديق الخبز 40 × 60 سم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية 90P | تبريد 0~5 درجة مئوية | 220 فولت | 300 واط | 90 × 76 × 85 سم | مبردة بالهواء | 5 صناديق | 70 كجم |
| ZAB-90P | التجمد -12~-18°C | 220 فولت | 400 واط | 90 × 76 × 85 سم | مبردة بالهواء | 5 صناديق | 70 كجم |
| الولايات المتحدة-120P1W1 | تبريد 0~5 درجة مئوية | 220 فولت | 350 واط | 120 × 76 × 85 سم | مبردة بالهواء | 5 أقراص + رف واحد | 80 كيلوغرام |
| ZDB-120P1W1 | التجمد -12~-18°C | 220 فولت | 550 واط | 120 × 76 × 85 سم | مبردة بالهواء | 5 أقراص + رف واحد | 80 كيلوغرام |
| النموذج | نطاق الحرارة | (في) | الطاقة | الأبعاد الخارجية (O.D.) | وضع التبريد | عدد الصناديق (صناديق الخبز 40 × 60 سم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية 150P | تبريد 0~5 درجة مئوية | 220 فولت | 415W | 150 × 76 × 85 سم | مبردة بالهواء | 10 صندوقاً | 110 كجم |
| ZDB-150P | التجمد -12~-18°C | 220 فولت | 560 واط | 150 × 76 × 85 سم | مبردة بالهواء | 10 صندوقاً | 110 كجم |
| الولايات المتحدة الأمريكية-180P2W1 | تبريد 0~5 درجة مئوية | 220 فولت | 450 واط | 180*76*85 سم | مبردة بالهواء | 10 أقراص + رف واحد | 135 كجم |
| ZDB-180P2W1 | التجمد -12~-18°C | 220 فولت | 600 واط | 180*76*85 سم | مبردة بالهواء | 10 أقراص + رف واحد | 135 كجم |
اتصل بنا في أي وقت