Model | Zakres temperatur | V. | MOC | Wymiary zewnętrzne (OD) | Tryb chłodzenia | Liczba taceń (40*60 cm taca do pieczenia) | WAGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-90P | W lodówce 0 ~ 5 ° C. | 220V | 300 W. | 90*76*85 cm | Chłodzone powietrzem | 5 tac | 70 kg |
ZAB-90P | Zamrażanie -12 ~ -18 ° C. | 220V | 400 W. | 90*76*85 cm | Chłodzone powietrzem | 5 tac | 70 kg |
ZDA-120P1W1 | W lodówce 0 ~ 5 ° C. | 220V | 350 W. | 120*76*85 cm | Chłodzone powietrzem | 5 dysków + 1 stojak | 80 kg |
ZDB-120P1W1 | Zamrażanie -12 ~ -18 ° C. | 220V | 550 W. | 120*76*85 cm | Chłodzone powietrzem | 5 dysków + 1 stojak | 80 kg |
Model | Zakres temperatur | V. | MOC | Wymiary zewnętrzne (OD) | Tryb chłodzenia | Liczba taceń (40*60 cm taca do pieczenia) | WAGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA-150P | W lodówce 0 ~ 5 ° C. | 220V | 415 W. | 150*76*85 cm | Chłodzone powietrzem | 10 tac | 110 kg |
ZDB-150P | Zamrażanie -12 ~ -18 ° C. | 220V | 560 W. | 150*76*85 cm | Chłodzone powietrzem | 10 tac | 110 kg |
ZDA-180P2W1 | W lodówce 0 ~ 5 ° C. | 220V | 450 W. | 180*76*85 cm | Chłodzone powietrzem | 10 dysków + 1 stojak | 135 kg |
ZDB-180P2W1 | Zamrażanie -12 ~ -18 ° C. | 220V | 600 W. | 180*76*85 cm | Chłodzone powietrzem | 10 dysków + 1 stojak | 135 kg |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili