| Modèle | Plage de température | V. Je vous en prie. | Le pouvoir | Dimensions extérieures (O.D.) | Mode de réfrigération | Nombre de plateaux (40*60 cm plateau de cuisson) | Poids du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis-90P | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Pour les appareils électroniques | 300 W | 90*76*85 cm | à refroidissement par air | 5 plateaux | 70 kilos |
| Le ZAB-90P | Température de congélation -12 à 18 °C | Pour les appareils électroniques | 400 W | 90*76*85 cm | à refroidissement par air | 5 plateaux | 70 kilos |
| États-Unis-120P1W1 | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Pour les appareils électroniques | 350 W | 120 x 76 x 85 cm | à refroidissement par air | 5 disques + 1 support | 80 kg |
| ZDB-120P1W1 | Température de congélation -12 à 18 °C | Pour les appareils électroniques | 550 W | 120 x 76 x 85 cm | à refroidissement par air | 5 disques + 1 support | 80 kg |
| Modèle | Plage de température | V. Je vous en prie. | Le pouvoir | Dimensions extérieures (O.D.) | Mode de réfrigération | Nombre de plateaux (40*60 cm plateau de cuisson) | Poids du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis-150P | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Pour les appareils électroniques | 415W | 150*76*85 cm | à refroidissement par air | 10 plateaux | 110 kg |
| ZDB-150P | Température de congélation -12 à 18 °C | Pour les appareils électroniques | 560 W | 150*76*85 cm | à refroidissement par air | 10 plateaux | 110 kg |
| États-Unis-180P2W1 | Réfrigérer à 0 à 5 °C | Pour les appareils électroniques | 450 W | 180*76*85 cm | à refroidissement par air | 10 disques + 1 support | 135 kg |
| Le numéro de téléphone de l'établissement: | Température de congélation -12 à 18 °C | Pour les appareils électroniques | 600 W | 180*76*85 cm | à refroidissement par air | 10 disques + 1 support | 135 kg |
Contactez-nous à tout moment