Modell | Temperaturbereich | V. | Energie | Außendimensionen (O.D.) | Kühlmodus | Anzahl der Trays (40*60cm Backtray) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-90P | Kühlschrank 0~5°C | 220 V | 300 W | 90*76*85cm | Luftgekühlt | 5 Schalen | 70 kg |
ZAB-90P | Gefrierpunkt -12°C bis 18°C | 220 V | 400 W | 90*76*85cm | Luftgekühlt | 5 Schalen | 70 kg |
USA-120P1W1 | Kühlschrank 0~5°C | 220 V | 350 W | 120 x 76 x 85 cm | Luftgekühlt | 5 Scheiben + 1 Regal | 80 kg |
ZDB-120P1W1 | Gefrierpunkt -12°C bis 18°C | 220 V | 550 W | 120 x 76 x 85 cm | Luftgekühlt | 5 Scheiben + 1 Regal | 80 kg |
Modell | Temperaturbereich | V. | Energie | Außendimensionen (O.D.) | Kühlmodus | Anzahl der Trays (40*60cm Backtray) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-150P | Kühlschrank 0~5°C | 220 V | 415W | 150 x 76 x 85 cm | Luftgekühlt | 10 Schalen | 110 kg |
ZDB-150P | Gefrierpunkt -12°C bis 18°C | 220 V | 560 W | 150 x 76 x 85 cm | Luftgekühlt | 10 Schalen | 110 kg |
USA-180P2W1 | Kühlschrank 0~5°C | 220 V | 450 Watt | 180 x 76 x 85 cm | Luftgekühlt | 10 Scheiben + 1 Regal | 135 kg |
ZDB-180P2W1 | Gefrierpunkt -12°C bis 18°C | 220 V | 600 W | 180 x 76 x 85 cm | Luftgekühlt | 10 Scheiben + 1 Regal | 135 kg |
Kontaktieren Sie uns jederzeit