Especificación | 2 bandejas por cubierta (Clásico) | 3 bandejas por cubierta (Clásico) | 4 bandejas por cubierta (Clásico) |
---|---|---|---|
Número de bandejas por cubierta | 2 | 3 | 4 |
Colocación de la bandeja | ![]() |
![]() |
![]() |
Modelo | ZEO-3C horno de estilo europeo de 3 capas y 6 bandejas | ZEO-3B horno de estilo europeo de 3 capas y 9 bandejas | Horno europeo ZEO-3F de 3 capas y 12 bandejas |
Válvulas | 380V de tres fases con cuatro cables + tierra | 380V de tres fases con cuatro cables + tierra | 380V de tres fases con cuatro cables + tierra |
El poder | 13.5KW | 21.6KW | 24.9KW |
Peso | 550 KG | 650 KG | 700 KG |
Dimensiones (con/sin capó) | 119×140×202cm / 119×120×176cm | 160×140×202cm / 160×120×176cm | 160 × 160 × 202cm / 160 × 140 × 176cm |
Especificación | 2 bandejas por cubierta (Clásico) | 3 bandejas por cubierta (Clásico) | 4 bandejas por cubierta (Clásico) |
---|---|---|---|
Número de bandejas por cubierta | 2 | 3 | 4 |
Método de colocación de la bandeja | ![]() |
![]() |
![]() |
Modelo | ZEO-4C Horno europeo de 4 capas y 8 bandejas | ZEO-4B Horno europeo de 4 capas y 12 bandejas | ZEO-4F Horno europeo de 4 capas y 16 bandejas |
Válvulas | 380V de tres fases de cuatro cables + alambre de tierra | 380V de tres fases de cuatro cables + alambre de tierra | 380V de tres fases de cuatro cables + alambre de tierra |
El poder | 18 kW | 28.8KW | 33.2KW |
Peso | 650 KG | 800 KG | 850 KG |
Dimensiones (con/sin capó) | 119×140×212cm / 119×120×186cm | 160×140×212cm / 160×120×186cm | 160×160×212cm / 160×140×186cm |
Contacta con nosotros en cualquier momento