| Thông số kỹ thuật | 2 khay/tầng (Cổ điển) | 3 khay/tầng (Cổ điển) | 4 khay/tầng (Cổ điển) |
|---|---|---|---|
| Số khay trên mỗi tầng | 2 | 3 | 4 |
| Cách đặt khay | |||
| Mô hình | Lò nướng kiểu Âu ZEO-3C 3 tầng 6 khay | Lò nướng kiểu Âu ZEO-3B 3 tầng 9 khay | Lò nướng Âu ZEO-3F 3 tầng 12 khay |
| Điện áp | 380V ba pha bốn dây + dây nối đất | 380V ba pha bốn dây + dây nối đất | 380V ba pha bốn dây + dây nối đất |
| Công suất | 13.5KW | 21.6KW | 24.9KW |
| Trọng lượng | 550KG | 650KG | 700KG |
| Kích thước (có/không có nắp) | 119×140×202cm / 119×120×176cm | 160×140×202cm / 160×120×176cm | 160×160×202cm / 160×140×176cm |
| Thông số kỹ thuật | 2 khay/tầng (Cổ điển) | 3 khay/tầng (Cổ điển) | 4 khay/tầng (Cổ điển) |
|---|---|---|---|
| Số khay trên mỗi tầng | 2 | 3 | 4 |
| Phương pháp đặt khay | |||
| Mô hình | Lò nướng Âu ZEO-4C 4 tầng 8 khay | Lò nướng Âu ZEO-4B 4 tầng 12 khay | Lò nướng Âu ZEO-4F 4 tầng 16 khay |
| Điện áp | 380V ba pha bốn dây + dây nối đất | 380V ba pha bốn dây + dây nối đất | 380V ba pha bốn dây + dây nối đất |
| Công suất | 18KW | 28.8KW | 33.2KW |
| Trọng lượng | 650KG | 800KG | 850KG |
| Kích thước (có/không có nắp) | 119×140×212cm / 119×120×186cm | 160×140×212cm / 160×120×186cm | 160×160×212cm / 160×140×186cm |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào