| Spécification | 2 plateaux par pont (classique) | 3 plateaux par pont (classique) | 4 plateaux par pont (classique) |
|---|---|---|---|
| Nombre de plateaux par pont | 2 | 3 | 4 |
| Placement du plateau | |||
| Modèle | ZEO-3C four à trois couches à six plateaux de style européen | ZEO-3B four à trois couches et à neuf plateaux de style européen | ZEO-3F four européen à 3 couches et 12 plateaux |
| Voltage | 380V trois phases quatre fils + câble de terre | 380V trois phases quatre fils + câble de terre | 380V trois phases quatre fils + câble de terre |
| Le pouvoir | 13.5 kW | 21.6 kW | 24.9 kW |
| Le poids | 550 kg | 650 kg | 700 kilos |
| Dimensions (avec ou sans capot) | 119×140×202cm / 119×120×176cm | 160×140×202cm / 160×120×176cm | 160×160×202cm / 160×140×176cm |
| Spécification | 2 plateaux par pont (classique) | 3 plateaux par pont (classique) | 4 plateaux par pont (classique) |
|---|---|---|---|
| Nombre de plateaux par pont | 2 | 3 | 4 |
| Méthode de placement du plateau | |||
| Modèle | ZEO-4C four européen à quatre couches et huit plateaux | ZEO-4B four européen à 4 couches et 12 plateaux | ZEO-4F four européen à 4 couches et 16 plateaux |
| Voltage | 380V trois phases à quatre fils + fil de terre | 380V trois phases à quatre fils + fil de terre | 380V trois phases à quatre fils + fil de terre |
| Le pouvoir | 18 kW | 28.8 kW | 33.2 kW |
| Le poids | 650 kg | 800 kilos | 850 kilos |
| Dimensions (avec ou sans capot) | 119 × 140 × 212 cm / 119 × 120 × 186 cm | 160 × 140 × 212 cm / 160 × 120 × 186 cm | 160×160×212cm / 160×140×186cm |
Contactez-nous à tout moment