विनिर्देश | 2 ट्रे/डेक (क्लासिक) | 3 ट्रे/डेक (क्लासिक) | 4 ट्रे/डेक (क्लासिक) |
---|---|---|---|
प्रति डेक ट्रे की संख्या | 2 | 3 | 4 |
ट्रे प्लेसमेंट | ![]() |
![]() |
![]() |
मॉडल | ZEO-3C 3-लेयर 6-ट्रे यूरोपीय स्टाइल ओवन | ZEO-3B 3-लेयर 9-ट्रे यूरोपीय स्टाइल ओवन | ZEO-3F 3-लेयर 12-ट्रे यूरोपीय ओवन |
वोल्टेज | 380V तीन-फेज चार वायर + ग्राउंड वायर | 380V तीन-फेज चार वायर + ग्राउंड वायर | 380V तीन-फेज चार वायर + ग्राउंड वायर |
पावर | 13.5KW | 21.6KW | 24.9KW |
वज़न | 550KG | 650KG | 700KG |
आयाम (हुड के साथ/बिना) | 119×140×202cm / 119×120×176cm | 160×140×202cm / 160×120×176cm | 160×160×202cm / 160×140×176cm |
विनिर्देश | 2 ट्रे/डेक (क्लासिक) | 3 ट्रे/डेक (क्लासिक) | 4 ट्रे/डेक (क्लासिक) |
---|---|---|---|
प्रति डेक ट्रे की संख्या | 2 | 3 | 4 |
ट्रे प्लेसमेंट विधि | ![]() |
![]() |
![]() |
मॉडल | ZEO-4C 4-लेयर 8-ट्रे यूरोपीय ओवन | ZEO-4B 4-लेयर 12-ट्रे यूरोपीय ओवन | ZEO-4F 4-लेयर 16-ट्रे यूरोपीय ओवन |
वोल्टेज | 380V तीन-फेज चार-तार + ग्राउंड वायर | 380V तीन-फेज चार-तार + ग्राउंड वायर | 380V तीन-फेज चार-तार + ग्राउंड वायर |
पावर | 18KW | 28.8KW | 33.2KW |
वज़न | 650KG | 800KG | 850KG |
आयाम (हुड के साथ/बिना) | 119×140×212cm / 119×120×186cm | 160×140×212cm / 160×120×186cm | 160×160×212cm / 160×140×186cm |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें