Parametry produktu
![]()
| Model | ZDA-90LW | ZDA-180LW |
|---|---|---|
| Zakres temperatur. | Chłodzenie 0~5°C | Chłodzenie 0~5°C |
| V. | 220V | 220V |
| MOC. | 300W | 460W |
| Wymiar zewnętrzny typu ramy O.D. | 90*76*85cm | 180*76*85cm |
| Tryb chłodzenia. | Chłodzony powietrzem | Chłodzony powietrzem |
| Standardowa liczba ram kratowych. | 1 | 3 |
| WAGA. | 70KG | 135KG |
![]()
| Model | ZDA-120LW | ZDA-150LW |
|---|---|---|
| Zakres temperatur. | Chłodzenie 0~5°C | Chłodzenie 0~5°C |
| V. | 220V | 220V |
| MOC. | 400W | 450W |
| Wymiar zewnętrzny typu ramy O.D. | 12*76*85cm | 150*76*85cm |
| Tryb chłodzenia. | Chłodzony powietrzem | Chłodzony powietrzem |
| Standardowa liczba ram kratowych. | 2 | 2 |
| WAGA. | 80KG | 110KG |
Cechy firmy:
1. 13 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji z konkurencyjną ceną.
2. Dostosowywanie do projektu, logo, napięcia, wtyczki, kartonu i innych wymagań.
3. Małe MOQ
4. Bezpieczne pakowanie i niskie koszty transportu z własną firmą transportową.
5. Własna produkcja części zamiennych, profesjonalny zespół obsługi posprzedażnej w ciągu 24 godzin.
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili