| Modèle | ZECB-3Y 3-Decks 6-Tray Standard Electric Four Electric | ZEBB-3Y 3-Decks 9-Tray Standard Electric Four Electric | ZEFB-3Y 3-Decks 12-Tray Standard Electric Four Electric |
|---|---|---|---|
| IDENTIFIANT | 89 × 80 cm | 132 × 80 cm | 129 × 89cm |
| Méthode de placement (plateau de cuisson 40 × 60 cm) | |||
| Dyerne | 131 × 115 × 176 cm | 173 × 115 × 176 cm | 170 × 131 × 176 cm |
| Tension | 380 V Fil de terre à quatre fils et à quatre phases | 380 V Fil de terre à quatre fils et à quatre phases | 380 V Fil de terre à quatre fils et à quatre phases |
| Pouvoir | 19,5 kW | 25KW | 28,5 kW |
Contactez-nous à tout moment