Máy trộn bột bằng thép không gỉ loại thực phẩm với nhiều biện pháp bảo vệ và lắc có thể thay thế được.
| Mô hình | ZS-0.25 | ZS-0.5 |
|---|---|---|
| Công suất | 6 kg | 12 kg (nửa túi) |
| Điện áp | 220V hoặc 380V | 380V |
| Sức mạnh | 1.1KW | 2.2KW |
| Tốc độ móc (RPM) - chậm | 130 | 140 |
| Tốc độ móc (RPM) - nhanh | 260 | 280 |
| Trọng lượng | 110kg | 150kg |
| Kích thước làm việc | 540 × 710 × 850 mm | 560 × 850 × 1150 mm |
| Mô hình | ZS-1 |
|---|---|
| Công suất | 25 kg (một túi) |
| Điện áp | 380V Ba pha 5 dây |
| Sức mạnh | 3KW |
| Tốc độ móc (RPM) - chậm | 135 |
| Tốc độ móc (RPM) - nhanh | 270 |
| Trọng lượng | 340kg |
| Kích thước làm việc | 580×1050×1300 mm |
| Mô hình | ZS-2 |
|---|---|
| Công suất | 50 kg (Hai túi) |
| Điện áp | 380V Ba pha 5 dây |
| Sức mạnh | 4.5KW |
| Tốc độ móc (RPM) - chậm | 125 |
| Tốc độ móc (RPM) - nhanh | 240 |
| Trọng lượng | 410kg |
| Kích thước làm việc | 720 × 1100 × 1360 mm |
| Mô hình | ZS-3 |
|---|---|
| Công suất | 50 kg (Hai túi) |
| Điện áp | 380V Ba pha 5 dây |
| Sức mạnh | 9KW |
| Tốc độ móc (RPM) - chậm | 125 |
| Tốc độ móc (RPM) - nhanh | 250 |
| Trọng lượng | 620kg |
| Kích thước làm việc | 830 × 1350 × 1560 mm |
Làm sạch hàng ngày:Phân biệt các bộ phận có thể rửa (cây quấn / bồn rửa) và làm sạch bằng nước ấm và chất tẩy rửa trung tính.
Bảo trì sâu:Kiểm tra tình trạng bôi trơn hộp số hàng tháng để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào