خلاط خضار من الفولاذ المقاوم للصدأ ذو درجة غذائية مع العديد من الحماية ومراوح التحريك قابلة للاستبدال مصممة للخلط الفعال مع المعايير التجارية للمتانة وسلامة الأغذية.
النموذج | (ز.إس-٠)25 | (ز.إس-٠)5 |
---|---|---|
السعة | 6 كجم | 12 كجم (نصف كيس) |
الجهد | 220 فولت أو 380 فولت | 380 فولت |
القوة | 1.1 كيلوواط | 2.2 كيلوواط |
سرعة الخطاف (RPM) - بطيئة | 130 | 140 |
سرعة الخطاف (RPM) - سريعة | 260 | 280 |
الوزن | 110 كجم | 150 كجم |
حجم العمل | 540×710×850 مم | 560 × 850 × 1150 مم |
النموذج | ZS-1 |
---|---|
السعة | 25 كجم (حقيبة واحدة) |
الجهد | 380 فولت ثلاثي المراحل خمسة أسلاك |
القوة | 3 كيلوواط |
سرعة الخطاف (RPM) - بطيئة | 135 |
سرعة الخطاف (RPM) - سريعة | 270 |
الوزن | 340 كجم |
حجم العمل | 580×1050×1300 مم |
النموذج | ZS-2 |
---|---|
السعة | 50 كجم (حقائب) |
الجهد | 380 فولت ثلاثي المراحل خمسة أسلاك |
القوة | 4.5 كيلوواط |
سرعة الخطاف (RPM) - بطيئة | 125 |
سرعة الخطاف (RPM) - سريعة | 240 |
الوزن | 410 كجم |
حجم العمل | 720×1100×1360 مم |
النموذج | ZS-3 |
---|---|
السعة | 50 كجم (حقائب) |
الجهد | 380 فولت ثلاثي المراحل خمسة أسلاك |
القوة | 9 كيلوواط |
سرعة الخطاف (RPM) - بطيئة | 125 |
سرعة الخطاف (RPM) - سريعة | 250 |
الوزن | 620 كجم |
حجم العمل | 830 × 1350 × 1560 مم |
التنظيف اليومي:قم بتفكيك الأجزاء القابلة للغسيل (خيط التحريك / حوض) وتنظيفها بالماء الدافئ ومطهر محايد. امسح الجسم بقطعة قماش رطبة لمنع دخول الماء.
صيانة عميقة:تحقق من حالة تزيين علبة التروس شهرياً لضمان الأداء الأمثل.
اتصل بنا في أي وقت