โต๊ะทํางานตู้เย็นพาณิชย์ Smart Undercounter Counter Top Freezer Refrigerator โต๊ะเตรียมการทํางาน
ปริมาตรสินค้า
![]()
| รุ่น | ZDA-90W | ZDB-90W |
|---|---|---|
| ระยะความร้อน | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | อุณหภูมิ -12~-18°C |
| วี | 220V | 220V |
| พลัง | 300W | 400W |
| ประเภทกรอบ ขนาดภายนอก O.D. | 90*76*85 ซม. | 90*76*85 ซม. |
| ระบบเย็น3 | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
| จํานวนกรอบเกรดเป็นมาตรฐาน | 1 | 1 |
| น้ําหนัก | 70 กิโลกรัม | 70 กิโลกรัม |
![]()
| รุ่น | ZDA-120W | ZDA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
|---|---|---|---|---|
| ระยะความร้อน | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | อุณหภูมิ -12~-18°C | อุณหภูมิ -12~-18°C |
| วี | 220V | 220V | 220V | 220V |
| พลัง | 350W | 450W | 550W | 560W |
| ประเภทกรอบ ขนาดภายนอก O.D. | 120*76*85 ซม. | 150*76*85 ซม. | 120*76*85 ซม. | 150*76*85 ซม. |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
| จํานวนกรอบเกรดเป็นมาตรฐาน | 2 | 2 | 2 | 2 |
| น้ําหนัก | 80 กิโลกรัม | 110 กิโลกรัม | 80 กิโลกรัม | 110 กิโลกรัม |
![]()
| รุ่น | ZDA-180W | ZDB-180W |
|---|---|---|
| ระยะความร้อน | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | อุณหภูมิ -12~-18°C |
| วี | 220V | 220V |
| พลัง | 450W | 600W |
| ประเภทกรอบ ขนาดภายนอก O.D. | 180*76*85 ซม. | 180*76*85 ซม. |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
| จํานวนกรอบเกรดเป็นมาตรฐาน | 3 | 3 |
| น้ําหนัก | 135 กิโลกรัม | 135 กิโลกรัม |
ลักษณะของบริษัท:
1ประสบการณ์ในการพัฒนาและผลิต 13 ปี ด้วยราคาที่แข่งขัน
2. การปรับแต่งสําหรับการออกแบบ โลโก้ วอลต์ พล๊อก กล่องกล่องและอื่นๆที่ต้องการ
3. MOQ เล็ก
4การบรรจุของปลอดภัย และค่าขนส่งที่ต่ําด้วยบริษัทขนส่งของตัวเอง
5.อะไหล่ที่ผลิตเอง ทีมบริการหลังการขายมืออาชีพภายใน 24 ชั่วโมง
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา