เครื่องทําครัวขายในตู้เย็น สําหรับร้านอาหาร เซลัด บาร์ ตู้เย็น แบบตู้
ปริมาตรสินค้า
![]()
| รุ่น | ZDA-120CT2 | ZDB-120CT2 | ZDA-150CT2 | ZDB-150CT2 |
|---|---|---|---|---|
| ระยะความร้อน | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | อุณหภูมิ -12~-18°C | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | อุณหภูมิ -12~-18°C |
| วี | 220V | 220V | 220V | 220V |
| พลัง | 400W | 550W | 450W | 600W |
| ประเภทกรอบ ขนาดภายนอก O.D. | 120*76*85 ซม. | 120*76*85 ซม. | 150*76*85 ซม. | 150*76*85 ซม. |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
| รายละเอียดการใช้งาน | 1 + 2 กล่อง | 1 + 2 กล่อง | 1 + 2 กล่อง | 1 + 2 กล่อง |
| น้ําหนัก | 80 กิโลกรัม | 80 กิโลกรัม | 110 กิโลกรัม | 110 กิโลกรัม |
![]()
| รุ่น | ZDA-180CT4 | ZDB-180CT4 | ZDA-180CT6 | ZDB-180CT6 |
|---|---|---|---|---|
| ระยะความร้อน | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | อุณหภูมิ -12~-18°C | ติดเย็น 0 ~ 5 °C | อุณหภูมิ -12~-18°C |
| วี | 220V | 220V | 220V | 220V |
| พลัง | 460W | 650W | 460W | 650W |
| ประเภทกรอบ ขนาดภายนอก O.D. | 180*76*85 ซม. | 180*76*85 ซม. | 180*76*85 ซม. | 180*76*85 ซม. |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
| รายละเอียดการใช้งาน | 1 + 4 กล่อง | 1 + 4 กล่อง | 6 กล่อง | 6 กล่อง |
| น้ําหนัก | 135 กิโลกรัม | 135 กิโลกรัม | 135 กิโลกรัม | 135 กิโลกรัม |
ลักษณะของบริษัท:
1ประสบการณ์ในการพัฒนาและผลิต 13 ปี ด้วยราคาที่แข่งขัน
2. การปรับแต่งสําหรับการออกแบบ โลโก้ วอลต์ พล๊อก กล่องกล่องและอื่นๆที่ต้องการ
3. MOQ เล็ก
4การบรรจุของปลอดภัย และค่าขนส่งที่ต่ําด้วยบริษัทขนส่งของตัวเอง
5.อะไหล่ที่ผลิตเอง ทีมบริการหลังการขายมืออาชีพภายใน 24 ชั่วโมง
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา