Commerciële verkoelde werkbank Smart Undercounter Counter Top Freezer Koelkast Werktafel met rastertype
Productparameters
![]()
| Model | ZDA-90W | ZDB-90W |
|---|---|---|
| Temperatuurbereik. | Koelen bij 0°C tot 5°C | Bevriezing -12~-18°C |
| V. | 220 V | 220 V |
| Kracht. | 300 W | 400 W |
| Frame type externe afmeting O.D. | 90*76*85 cm | 90*76*85 cm |
| Koelstand 3. | met luchtkoeling | met luchtkoeling |
| Het aantal rasterframes is standaard. | 1 | 1 |
| Gewicht. | 70 kg | 70 kg |
![]()
| Model | VS-120W | VS-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik. | Koelen bij 0°C tot 5°C | Koelen bij 0°C tot 5°C | Bevriezing -12~-18°C | Bevriezing -12~-18°C |
| V. | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Kracht. | 350 W | 450 W | 550 W | 560 W |
| Frame type externe afmeting O.D. | 120*76*85 cm | 150*76*85 cm | 120*76*85 cm | 150*76*85 cm |
| Koelstand. | met luchtkoeling | met luchtkoeling | met luchtkoeling | met luchtkoeling |
| Het aantal rasterframes is standaard. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewicht. | 80 kg | 110 kg | 80 kg | 110 kg |
![]()
| Model | VS-180W | ZDB-180W |
|---|---|---|
| Temperatuurbereik. | Koelen bij 0°C tot 5°C | Bevriezing -12~-18°C |
| V. | 220 V | 220 V |
| Kracht. | 450 W | 600 W |
| Frame type externe afmeting O.D. | 180*76*85 cm | 180*76*85 cm |
| Koelstand. | met luchtkoeling | met luchtkoeling |
| Het aantal rasterframes is standaard. | 3 | 3 |
| Gewicht. | 135 kg | 135 kg |
Bedrijfskenmerken:
1. 13 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie met een concurrerende prijs.
2- Aanpassing voor ontwerp, logo, volt, stekker, kartonnen doos en andere vereisten.
3. Kleine MOQ
4Veilig verpakken en lage vrachtkosten met eigen transportbedrijf.
5Zelf geproduceerd onderdeel, professioneel after-sales service team binnen 24 uur.
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.