Коммерческий холодильный верстак, умный холодильник под прилавок, морозильная камера, холодильник, рабочий стол для подготовки с решеткой
Параметры продукта
![]()
| Модель | ZDA-90W | ZDB-90W |
|---|---|---|
| Диапазон температур | Охлаждение 0~5°C | Замораживание -12~-18°C |
| В. | 220 В | 220 В |
| МОЩНОСТЬ. | 300 Вт | 400 Вт |
| Внешние размеры рамы O.D. | 90*76*85 см | 90*76*85 см |
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Количество решеток (стандарт) | 1 | 1 |
| ВЕС. | 70 кг | 70 кг |
![]()
| Модель | ZDA-120W | ZDA-150W | ZDB-120W | ZDB-150W |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон температур | Охлаждение 0~5°C | Охлаждение 0~5°C | Замораживание -12~-18°C | Замораживание -12~-18°C |
| В. | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| МОЩНОСТЬ. | 350 Вт | 450 Вт | 550 Вт | 560 Вт |
| Внешние размеры рамы O.D. | 120*76*85 см | 150*76*85 см | 120*76*85 см | 150*76*85 см |
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Количество решеток (стандарт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ВЕС. | 80 кг | 110 кг | 80 кг | 110 кг |
![]()
| Модель | ZDA-180W | ZDB-180W |
|---|---|---|
| Диапазон температур | Охлаждение 0~5°C | Замораживание -12~-18°C |
| В. | 220 В | 220 В |
| МОЩНОСТЬ. | 450 Вт | 600 Вт |
| Внешние размеры рамы O.D. | 180*76*85 см | 180*76*85 см |
| Режим охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Количество решеток (стандарт) | 3 | 3 |
| ВЕС. | 135 кг | 135 кг |
Особенности компании:
1. 13 лет опыта разработки и производства по конкурентоспособной цене.
2. Настройка дизайна, логотипа, напряжения, вилки, картонной коробки и других требований.
3. Небольшой минимальный объем заказа
4. Безопасная упаковка и низкая стоимость перевозки с собственной транспортной компанией.
5. Собственное производство запчастей, профессиональная команда послепродажного обслуживания в течение 24 часов.
![]()
![]()
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время