Model | ZPR-18S | ZPR-36S | ZPR-32DS |
---|---|---|---|
Specyfikacja | Pozostałe urządzenia | Z wyłączeniem tych, które nie są objęte zakresem objętym pozycją 8511 | Dwuodrzwiowe 32 tacy |
napięcie | 220V jednopasowe | 220V jednopasowe | 220V jednopasowe |
Moc chłodzenia | 00,7 kW | 0.95 kW | 1 kW |
Pojemność ogrzewania | 1.25 kW | 20,05 kW | 20,4 kW |
Wymiary (cm) | 60 razy 94,5 razy 205.8 | 80 razy 122 razy 205.8 | 80 razy 129 razy 205.8 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili