Model | 4 tacy pieca konwekcyjna+przewlekarka | 5 tacy pieca konwekcyjna+proofer | 5 taczek do pieca konwekcyjnego + zamrażarka |
---|---|---|---|
Liczba tac | 4+16 | 5+16 | 5+18 |
napięcie | 380V trójfazowy czterodrukowy + drut uziemiony | 380V trójfazowy czterodrukowy + drut uziemiony | 380V trójfazowy czterodrukowy + drut uziemiony |
Władza | 60,3 kW/9,3 kW | 11 kW | 11 kW |
Waga | 149 kg | 185 kg | 245 kg |
Wysokość warstwy | 9 cm | 9 cm | Piekarnik powietrzny: 9 cm Ściany: 7,5 cm |
Wymiary | 80*120*156cm ((50cm) | 80*120*169,5 cm ((64cm) | Reżim wiatru: 80*120*211,5 cm Normalna forma: 80*120*206cm |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili