| মডেল | ZECB-3Y 3-ডেক 6-ট্রে স্ট্যান্ডার্ড বৈদ্যুতিক চুলা | ZEBB-3Y 3-ডেক 9-ট্রে স্ট্যান্ডার্ড বৈদ্যুতিক চুলা | ZEFB-3Y 3-ডেক 12-ট্রে স্ট্যান্ডার্ড বৈদ্যুতিক চুলা |
|---|---|---|---|
| পরিচয়পত্র | ৮৯×৮০ সেমি | ১৩২×৮০ সেমি | ১২৯×৮৯ সেমি |
| স্থাপন পদ্ধতি (40×60 সেমি বেকিং ট্রে) | |||
| ওভারডোজ | ১৩১×১১৫×১৭৬ সেমি | ১৭৩×১১৫×১৭৬ সেমি | 170x131x176 সেমি |
| ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার | ৩৮০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার + গ্রাউন্ড ওয়্যার |
| শক্তি | 19.৫ কিলোওয়াট | ২৫ কিলোওয়াট | 28.৫ কিলোওয়াট |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন