Parâmetros do produto
![]()
| Modelo | ZDA-90LW | ZDA-180LW |
|---|---|---|
| Faixa de temperatura. | Refrigeração 0~5°C | Refrigeração 0~5°C |
| V. | 220V | 220V |
| POTÊNCIA. | 300W | 460W |
| Dimensão externa do tipo de estrutura O.D. | 90*76*85cm | 180*76*85cm |
| Modo de refrigeração. | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar |
| O número de estruturas de grade é padrão. | 1 | 3 |
| PESO. | 70KG | 135KG |
![]()
| Modelo | ZDA-120LW | ZDA-150LW |
|---|---|---|
| Faixa de temperatura. | Refrigeração 0~5°C | Refrigeração 0~5°C |
| V. | 220V | 220V |
| POTÊNCIA. | 400W | 450W |
| Dimensão externa do tipo de estrutura O.D. | 12*76*85cm | 150*76*85cm |
| Modo de refrigeração. | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar |
| O número de estruturas de grade é padrão. | 2 | 2 |
| PESO. | 80KG | 110KG |
Características da empresa:
1. 13 anos de experiência em desenvolvimento e fabricação com preço competitivo.
2. Personalização para design, logotipo, volts, plugue, caixa de papelão e outros requisitos.
3. Pequeno MOQ
4. Embalagem segura e baixo custo de frete com empresa de transporte própria.
5. Peças de reposição produzidas internamente, equipe profissional de serviço pós-venda em 24 horas.
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento