Tủ ủ bột thương mại 3 giai đoạn điều chỉnh nhiệt độ với dòng chip kép
| Model | ZPR-18B | ZPR-36B | ZPR-32DB |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật | 1 cửa 18 khay | 1 cửa 18 khay | 2 cửa 32 khay |
| Điện áp | 220V một pha | 220V một pha | 220V một pha |
| Công suất làm mát | 0.6KW | 0.85KW | 0.9KW |
| Công suất sưởi | 1.25KW | 2.05KW | 2.4KW |
| Kích thước ngoài | 60*94.5*205.8 cm | 80*122*205.8 cm | 80*129*205.8 cm |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào