1. 201/304 स्टेनलेस स्टील से बना
2. भारी शुल्क समायोज्य पैर या चलने योग्य पहिये
3. एम्ब्राको और डैनफॉस का आयातित ब्रांड कंप्रेसर
4. समायोज्य पाउडर लेपित अलमारियां और शेल्फब्रैकेट।
5. सेल्फ-क्लोजिंग दरवाजा जो साफ करने में आसान है
6. स्टेनलेस स्टील के दरवाजे या कांच के दरवाजे के लिए वैकल्पिक।
7. सेल्फ-क्लोजिंग दरवाजा जो साफ करने में आसान, बदलने योग्य चुंबकीय गुब्बारा गैसकेट से सुसज्जित है।
उत्पाद पैरामीटर
![]()
| मॉडल | ZDA-120B-PZ | ZDA-150B-PZ | ZDA-180B-PZ |
|---|---|---|---|
| तापमान सीमा। | रेफ्रिजरेट 0~5°C | रेफ्रिजरेट 0~5°C | रेफ्रिजरेट 0~5°C |
| V. | 220V | 220V | 220V |
| पावर। | 400W | 460W | 5500W |
| O.D. | 120*76*98cm | 150*76*98cm | 180*76*98cm |
| रेफ्रिजरेशन मोड। | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
| मानक सेवा बेसिन। | 6 of 1/3 POTS | 7 of 1/3 POTS | 9 of 1/3 POTS |
| वज़न। | 90KG | 120KG | 145KG |
![]()
| मॉडल | ZDA-120J-PZ | ZDA-150J-PZ | ZDA-180J-PZ |
|---|---|---|---|
| तापमान सीमा। | रेफ्रिजरेट 0~5°C | रेफ्रिजरेट 0~5°C | रेफ्रिजरेट 0~5°C |
| V. | 220V | 220V | 220V |
| पावर। | 400W | 460W | 5500W |
| O.D. | 120*76*108cm | 150*76*108cm | 180*76*108cm |
| रेफ्रिजरेशन मोड। | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
| मानक सेवा बेसिन। | 6 of 1/3 POTS | 7 of 1/3 POTS | 9 of 1/3 POTS |
| वज़न। | 90KG | 120KG | 145KG |
![]()
| मॉडल | ZDA-120H-PZ | ZDA-150H-PZ | ZDA-180H-PZ |
|---|---|---|---|
| तापमान सीमा। | रेफ्रिजरेट 0~5°C | रेफ्रिजरेट 0~5°C | रेफ्रिजरेट 0~5°C |
| V. | 220V | 220V | 220V |
| पावर। | 400W | 460W | 5500W |
| O.D. | 120*76*103cm | 150*76*103cm | 180*76*103cm |
| रेफ्रिजरेशन मोड। | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड | एयर-कूल्ड |
| मानक सेवा बेसिन। | 6 of 1/3 POTS | 7 of 1/3 POTS | 9 of 1/3 POTS |
| वज़न। | 95KG | 125KG | 150KG |
कंपनी की विशेषताएं:
1. प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ 13 वर्षों का विकास और विनिर्माण अनुभव।
2. डिजाइन, लोगो, वोल्ट, प्लग, कार्टन बॉक्स और अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन।
3. छोटा MOQ
4. स्वयं के परिवहन कंपनी के साथ सुरक्षा पैकिंग और कम माल ढुलाई लागत।
5. स्व-उत्पादित स्पेयरपार्ट, 24 घंटे के भीतर पेशेवर बिक्री के बाद सेवा टीम।
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें