Prezzo di fabbrica frigoriferi congelatori hotel cucina bancone pizzeria tavola frigorifero pizzeria bar insalate frigorifero
Parametri del prodotto
![]()
| Modello | ZSA-120 | ZSA-150 | ZSA-180 |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura. | Rifrigerazione a 0°C-8°C | Rifrigerazione a 0°C-8°C | Rifrigerazione a 0°C-8°C |
| V. | 220 V | 220 V | 220 V |
| Potere. | 400 W | 450 W | 460W |
| - Un' overdose. | 120*76*85 cm | 150*76*85 cm | 180*76*85 cm |
| Modalità di raffreddamento. | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria | con raffreddamento ad aria |
| Un piatto standard. | 4 1/3 POTS | 5 1/3 POTS | 6 1/3 POTS |
| PESO. | 80 kg | 110 kg | 135 kg |
Caratteristiche della società:
113 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione a prezzi competitivi.
2- Personalizzazione per disegno, logo, volt, presa, scatola di cartone e altre esigenze.
3. Piccolo MOQ
4- Imballaggio sicuro e costi di trasporto bassi con compagnia di trasporto propria.
5- Ricambi auto-prodotti, team di assistenza professionale entro 24 ore.
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento